X
ข้อมูลชุมชน


ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| บ้านโนนแดง ม.1 | 632 | 317 | 315 | 185 |
| บ้านหัวหนอง ม.2 | 758 | 348 | 409 | 223 |
| บ้านหนองแวง ม.3 | 453 | 215 | 238 | 117 |
| บ้านดอนพยอม ม.4 | 1,160 | 598 | 562 | 329 |
| บ้านเหล่าตามา ม.5 | 865 | 437 | 428 | 351 |
| บ้านโคกกุง ม.6 | 630 | 321 | 309 | 187 |
| บ้านหนองทุ่ม ม.7 | 804 | 394 | 410 | 216 |
| บ้านศาลา ม.8 | 494 | 249 | 245 | 184 |
| บ้านโนนทอง ม.9 | 678 | 337 | 341 | 253 |
| บ้านป่ากุงหนา ม.10 | 598 | 299 | 299 | 226 |
| บ้านมะขามหวาน ม.11 | 309 | 159 | 150 | 89 |
| บ้านอุดมสินธ์ ม.12 | 530 | 256 | 274 | 157 |
| บ้านโนนสะอาด ม.13 | 324 | 165 | 159 | 147 |
| บ้านโนนสว่าง ม.14 | 241 | 118 | 123 | 79 |
| บ้านศรีโพธิ์ทอง ม.15 | 350 | 164 | 186 | 115 |
| บ้านอุดมชัย ม.16 | 348 | 178 | 170 | 137 |
| บ้านโนนธรรม ม.17 | 730 | 374 | 356 | 235 |
| บ้านนาเจริญ ม.18 | 566 | 281 | 285 | 209 |
| บ้านโนนแดง ม.19 | 750 | 378 | 372 | 228 |
| บ้านศาลา ม. 20 | 509 | 244 | 265 | 156 |
